Ranking de criptomonedas
Explora el mercado completo y elige una moneda para cotizar.
| 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $74,271.25 | -1.03% | -1.88% | -3.91% | $1,488,048,095,284$1.49T | $32,926,838,356$32.93B443332443.33K BTC | 20.04M BTC | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $2,019.56 | -1.82% | -2.41% | -4.75% | $243,731,764,066$243.73B | $13,604,543,295$13.60B67363836.74M ETH | 120.69M ETH | |
3 | ![]() Tether USDt USDT | $0.998435 | 0.01% | -0% | -0.06% | $189,285,925,776$189.29B | $73,665,903,977$73.67B7378139537673.78B USDT | 189.58B USDT | |
4 | ![]() BNB BNB | $647.37 | -0.78% | -1.24% | -0.03% | $87,256,148,626$87.26B | $1,308,447,364$1.31B20211612.02M BNB | 134.78M BNB | |
5 | ![]() XRP XRP | $1.31 | -1.33% | -1.36% | -3.78% | $81,085,974,959$81.09B | $1,787,596,613$1.79B13637096381.36B XRP | 61.86B XRP | |
6 | ![]() USDC USDC | $0.999548 | -0% | -0.01% | -0.02% | $76,358,877,338$76.36B | $13,656,314,047$13.66B1366249277113.66B USDC | 76.39B USDC | |
7 | ![]() Solana SOL | $82.49 | -1.24% | -1.25% | -3.73% | $47,708,458,682$47.71B | $3,226,050,889$3.23B3910764939.11M SOL | 578.34M SOL | |
8 | ![]() TRON TRX | $0.368034 | -0.32% | -1.81% | 2.39% | $34,893,652,320$34.89B | $794,781,626$794.78M21595356682.16B TRX | 94.81B TRX | |
9 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.100282 | -1.52% | -0.33% | -2.83% | $15,485,231,373$15.49B | $768,130,804$768.13M76597184927.66B DOGE | 154.42B DOGE | |
10 | ![]() Hyperliquid HYPE | $59.56 | -0.92% | 0.72% | 12.86% | $15,127,267,243$15.13B | $807,769,608$807.77M1356175013.56M HYPE | 253.97M HYPE | |
11 | ![]() UNUS SED LEO LEO | $10.04 | 0.01% | 0.33% | -0.21% | $9,238,727,435$9.24B | $293,531$293.53K2924729.25K LEO | 920.54M LEO | |
12 | ![]() Zcash ZEC | $544.42 | -1.23% | -5.68% | -18.91% | $9,089,638,960$9.09B | $821,865,196$821.87M15096211.51M ZEC | 16.7M ZEC | |
13 | ![]() Cardano ADA | $0.237164 | -1.16% | -0.85% | -4.6% | $8,589,617,909$8.59B | $400,561,277$400.56M16889631791.69B ADA | 36.22B ADA | |
14 | ![]() Monero XMR | $396.67 | -0.5% | 4.49% | -1.12% | $7,317,278,718$7.32B | $158,188,023$158.19M398790398.79K XMR | 18.45M XMR | |
15 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $336.91 | -1.8% | -2.12% | -9.53% | $6,751,710,298$6.75B | $138,766,307$138.77M411882411.88K BCH | 20.04M BCH | |
16 | ![]() Chainlink LINK | $9.15 | -1.81% | -2.19% | -4.52% | $6,651,568,747$6.65B | $330,337,440$330.34M3611002936.11M LINK | 727.1M LINK | |
17 | ![]() Canton CC | $0.155804 | -0.44% | -0.52% | 0.86% | $6,020,680,080$6.02B | $14,369,105$14.37M9222570392.23M CC | 38.64B CC | |
18 | ![]() Stellar XLM | $0.160589 | -4.87% | 9.2% | 12.17% | $5,388,345,819$5.39B | $469,166,366$469.17M29215439612.92B XLM | 33.55B XLM | |
19 | ![]() Dai DAI | $0.999366 | -0% | -0% | -0.03% | $5,361,979,158$5.36B | $83,642,833$83.64M8369592683.7M DAI | 5.37B DAI | |
20 | ![]() Toncoin TON | $1.85 | -2.44% | -6.1% | -8.9% | $4,975,611,695$4.98B | $247,426,604$247.43M134089384134.09M TON | 2.7B TON | |
21 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.998161 | 0.02% | -0.01% | -0.15% | $4,739,544,533$4.74B | $1,998,241,827$2.00B20019242072B USD1 | 4.75B USD1 | |
22 | ![]() Ethena USDe USDe | $0.998755 | 0.01% | 0% | -0.07% | $4,487,370,364$4.49B | $44,016,587$44.02M4407146144.07M USDe | 4.49B USDe | |
23 | ![]() Litecoin LTC | $51.91 | -1% | 0% | -3.59% | $4,008,033,919$4.01B | $245,999,618$246.00M47393014.74M LTC | 77.22M LTC | |
24 | ![]() MemeCore M | $3.01 | -0.5% | 2.82% | -4.33% | $3,931,401,809$3.93B | $9,590,823$9.59M31864653.19M M | 1.31B M | |
25 | ![]() Avalanche AVAX | $9.02 | -1.63% | -1.07% | -2.3% | $3,896,161,401$3.90B | $281,826,151$281.83M3123192731.23M AVAX | 431.77M AVAX | |
26 | ![]() Sui SUI | $0.959435 | -2.52% | -4.07% | -9.94% | $3,842,939,748$3.84B | $645,676,631$645.68M672975693672.98M SUI | 4.01B SUI | |
27 | ![]() Hedera HBAR | $0.085243 | -1.1% | -1.39% | -4.05% | $3,697,307,721$3.70B | $48,536,775$48.54M569390170569.39M HBAR | 43.37B HBAR | |
28 | ![]() PayPal USD PYUSD | $1.00 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | $3,317,139,155$3.32B | $78,955,118$78.96M7894754578.95M PYUSD | 3.32B PYUSD | |
29 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $2.54 | -2.83% | -2.25% | 48.71% | $3,299,019,459$3.30B | $947,359,683$947.36M372349237372.35M NEAR | 1.3B NEAR | |
30 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -1.26% | -1.59% | -6.01% | $3,192,004,062$3.19B | $139,383,835$139.38M2573022546783225.73T SHIB | 589.24T SHIB | |
31 | ![]() Cronos CRO | $0.066859 | -1.08% | -0.88% | -3.04% | $2,995,265,047$3.00B | $9,037,765$9.04M135176935135.18M CRO | 44.8B CRO | |
32 | ![]() Bittensor TAO | $266.57 | -2.26% | -4.68% | -1.38% | $2,918,353,453$2.92B | $210,859,783$210.86M791025791.02K TAO | 10.95M TAO | |
33 | ![]() Global Dollar USDG | $0.999637 | 0.01% | 0% | -0% | $2,700,063,242$2.70B | $74,016,658$74.02M7404355174.04M USDG | 2.7B USDG | |
34 | ![]() Tether Gold XAUt | $4,445.83 | 0.08% | -1.06% | -1.85% | $2,635,593,618$2.64B | $368,954,864$368.95M8298982.99K XAUt | 592.82K XAUt | |
35 | ![]() PAX Gold PAXG | $4,453.72 | 0.04% | -1.02% | -1.74% | $2,080,219,784$2.08B | $282,257,801$282.26M6337663.38K PAXG | 467.07K PAXG | |
36 | ![]() Polkadot DOT | $1.23 | -2.07% | -1.05% | -1.12% | $2,076,040,076$2.08B | $181,030,327$181.03M147002039147M DOT | 1.69B DOT | |
37 | ![]() Mantle MNT | $0.625481 | -1.27% | -1.63% | -4.81% | $2,065,521,031$2.07B | $56,018,432$56.02M8956062489.56M MNT | 3.3B MNT | |
38 | ![]() Uniswap UNI | $3.21 | -1.81% | -0.77% | -10.82% | $2,042,955,155$2.04B | $114,456,610$114.46M3560847235.61M UNI | 635.58M UNI | |
39 | ![]() Ondo ONDO | $0.390626 | -2.3% | -3.51% | -2.27% | $1,902,089,307$1.90B | $208,283,003$208.28M533202519533.2M ONDO | 4.87B ONDO | |
40 | ![]() World Liberty Financial WLFI | $0.058632 | -2.16% | 3.93% | -6.43% | $1,862,936,243$1.86B | $63,159,188$63.16M10772160311.08B WLFI | 31.77B WLFI | |
41 | ![]() OKB OKB | $86.72 | -1.29% | -4.66% | 7.66% | $1,821,040,292$1.82B | $73,149,934$73.15M843556843.56K OKB | 21M OKB | |
42 | ![]() Aster ASTER | $0.677689 | -1.33% | -0.31% | -1.86% | $1,762,291,127$1.76B | $67,823,089$67.82M100079915100.08M ASTER | 2.6B ASTER | |
43 | ![]() Ripple USD RLUSD | $0.999896 | -0% | -0% | -0.01% | $1,744,599,979$1.74B | $296,746,428$296.75M296777386296.78M RLUSD | 1.74B RLUSD | |
44 | ![]() Internet Computer ICP | $2.86 | -2.21% | 8.6% | 12.36% | $1,582,060,277$1.58B | $286,948,306$286.95M100304183100.3M ICP | 553.02M ICP | |
45 | ![]() Sky SKY | $0.066011 | -0.67% | -4.93% | -5.53% | $1,534,349,070$1.53B | $14,353,029$14.35M217434108217.43M SKY | 23.24B SKY | |
46 | ![]() Pi PI | $0.143439 | -0.82% | 0.51% | -5.03% | $1,519,308,630$1.52B | $8,770,471$8.77M6114438361.14M PI | 10.59B PI | |
47 | ![]() USDD USDD | $0.998073 | -0.04% | 0.01% | -0.08% | $1,446,015,238$1.45B | $3,934,353$3.93M39419473.94M USDD | 1.45B USDD | |
48 | ![]() Pepe PEPE | $0.000003 | -1.93% | -1.06% | -6.26% | $1,432,505,001$1.43B | $227,367,791$227.37M6567414128979165.67T PEPE | 413.77T PEPE | |
49 | ![]() Bitget Token BGB | $2.01 | 0.17% | -0.86% | 0.29% | $1,405,379,202$1.41B | $17,730,977$17.73M88181008.82M BGB | 698.93M BGB | |
50 | ![]() DeXe DEXE | $16.70 | 0.13% | 1.72% | 20% | $1,398,284,675$1.40B | $28,062,499$28.06M16804711.68M DEXE | 83.73M DEXE | |
51 | ![]() Ethereum Classic ETC | $8.44 | -1.93% | -2.01% | -5.69% | $1,323,428,994$1.32B | $46,329,509$46.33M54915575.49M ETC | 156.87M ETC | |
52 | ![]() Aave AAVE | $83.54 | -1.65% | -2.88% | -5.15% | $1,286,785,903$1.29B | $243,579,923$243.58M29156262.92M AAVE | 15.4M AAVE | |
53 | ![]() Worldcoin WLD | $0.342956 | -1.74% | -9.11% | 38.63% | $1,171,038,784$1.17B | $405,061,112$405.06M11810878701.18B WLD | 3.41B WLD | |
54 | ![]() Render RENDER | $2.13 | -2.62% | -7.14% | 12.72% | $1,103,204,730$1.10B | $124,528,498$124.53M5855515158.56M RENDER | 518.74M RENDER | |
55 | ![]() Cosmos ATOM | $2.12 | -1.5% | -3.24% | 6.49% | $1,080,752,645$1.08B | $60,197,706$60.20M2843828828.44M ATOM | 510.56M ATOM | |
56 | ![]() Morpho MORPHO | $2.16 | -1.32% | -2.99% | 16.15% | $1,065,101,656$1.07B | $28,824,975$28.82M1333820713.34M MORPHO | 492.86M MORPHO | |
57 | ![]() United Stables U | $0.999736 | 0.01% | 0.03% | -0% | $1,062,578,488$1.06B | $382,023,181$382.02M382123954382.12M U | 1.06B U | |
58 | ![]() KuCoin Token KCS | $7.87 | -0.86% | -0.68% | -1.24% | $1,059,996,717$1.06B | $2,641,273$2.64M335530335.53K KCS | 134.66M KCS | |
59 | ![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.089686 | -0.7% | -2.22% | -1.07% | $955,186,846$955.19M | $48,469,810$48.47M540439418540.44M POL | 10.65B POL | |
60 | ![]() Algorand ALGO | $0.106243 | -1.63% | -2.33% | -8.47% | $947,503,649$947.50M | $28,294,281$28.29M266316798266.32M ALGO | 8.92B ALGO | |
61 | ![]() Quant QNT | $73.12 | -0.94% | -3.59% | -0.83% | $882,701,906$882.70M | $18,019,561$18.02M246454246.45K QNT | 12.07M QNT | |
62 | ![]() Kaspa KAS | $0.032056 | -1.02% | -1.44% | -8.19% | $880,501,529$880.50M | $10,094,395$10.09M314899393314.9M KAS | 27.47B KAS | |
63 | ![]() Stable STABLE | $0.038026 | -0.66% | 3.02% | 11.99% | $877,049,698$877.05M | $19,229,291$19.23M505682463505.68M STABLE | 23.06B STABLE | |
64 | ![]() Ethena ENA | $0.093342 | -2.85% | -3.66% | -11.31% | $842,560,147$842.56M | $83,075,796$83.08M890012263890.01M ENA | 9.03B ENA | |
65 | ![]() Filecoin FIL | $1.04 | -2.05% | 4.19% | 8.07% | $817,352,780$817.35M | $268,598,447$268.60M258213740258.21M FIL | 785.75M FIL | |
66 | ![]() JUST JST | $0.095584 | 0.02% | 2.29% | 1.86% | $816,647,690$816.65M | $35,938,493$35.94M375988354375.99M JST | 8.54B JST | |
67 | ![]() Aptos APT | $0.949009 | -2.49% | -1.77% | 0.21% | $777,842,196$777.84M | $80,531,294$80.53M8485828684.86M APT | 819.64M APT | |
70 | ![]() Humanity H | $0.272335 | -3.12% | 7.43% | 2.75% | $771,290,679$771.29M | $71,206,787$71.21M261467951261.47M H | 2.83B H | |
68 | ![]() Venice Token VVV | $16.69 | -0.97% | -2.99% | -0.5% | $774,887,894$774.89M | $39,843,260$39.84M23865912.39M VVV | 46.42M VVV | |
69 | ![]() GateToken GT | $6.85 | -0.18% | -1.77% | -2.69% | $771,750,518$771.75M | $2,408,407$2.41M351463351.46K GT | 112.62M GT | |
71 | ![]() Flare FLR | $0.008052 | -0.74% | -1.38% | -3.84% | $695,117,341$695.12M | $2,402,395$2.40M298371880298.37M FLR | 86.33B FLR | |
72 | ![]() Arbitrum ARB | $0.106732 | -2.51% | -1.32% | -3.25% | $667,694,948$667.69M | $56,960,965$56.96M533683277533.68M ARB | 6.26B ARB | |
73 | ![]() XDC Network XDC | $0.031288 | -0.47% | -0.6% | -8.52% | $643,057,251$643.06M | $11,771,161$11.77M376224085376.22M XDC | 20.55B XDC | |
74 | ![]() Jupiter JUP | $0.189232 | -3.44% | -4.69% | -10.96% | $628,309,884$628.31M | $31,370,009$31.37M165775283165.78M JUP | 3.32B JUP | |
75 | ![]() Pump.fun PUMP | $0.001776 | -2.79% | -1.03% | 2.87% | $626,413,925$626.41M | $67,476,338$67.48M3799830489438B PUMP | 352.76B PUMP | |
76 | ![]() Midnight NIGHT | $0.034744 | -1.37% | 3.08% | 14.69% | $577,001,619$577.00M | $28,118,872$28.12M809324126809.32M NIGHT | 16.61B NIGHT | |
78 | ![]() Dash DASH | $42.76 | -2.13% | -1.89% | -12.91% | $543,717,639$543.72M | $75,321,791$75.32M17614301.76M DASH | 12.72M DASH | |
77 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.241431 | -1.5% | -2.62% | 26.25% | $545,364,627$545.36M | $204,764,888$204.76M848128962848.13M FET | 2.26B FET | |
79 | ![]() Injective INJ | $5.43 | -2.42% | -4.36% | 13.21% | $543,229,284$543.23M | $161,664,861$161.66M2975132429.75M INJ | 99.97M INJ | |
80 | ![]() Nexo NEXO | $0.830265 | -1.63% | -0.6% | -6.43% | $536,472,306$536.47M | $15,716,046$15.72M1892895018.93M NEXO | 646.15M NEXO | |
81 | ![]() VeChain VET | $0.006085 | -1.46% | -3.04% | -7.93% | $523,223,000$523.22M | $24,231,710$24.23M39821732233.98B VET | 85.99B VET | |
82 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.008168 | -2.28% | -3.69% | -9.67% | $513,435,668$513.44M | $95,407,252$95.41M1168079674911.68B PENGU | 62.86B PENGU | |
83 | ![]() Bonk BONK | $0.000006 | -2.6% | -2.98% | -5.24% | $506,316,695$506.32M | $38,786,350$38.79M67408291494476.74T BONK | 87.99T BONK | |
84 | ![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.756144 | -3.15% | -4.68% | 4.11% | $496,776,163$496.78M | $140,221,315$140.22M185442563185.44M VIRTUAL | 656.99M VIRTUAL | |
85 | ![]() Terra Classic LUNC | $0.000089 | -1.1% | 1.75% | 18.08% | $493,966,557$493.97M | $97,924,885$97.92M10988018809311.1T LUNC | 5.54T LUNC | |
86 | ![]() TrueUSD TUSD | $0.998165 | -0% | -0.03% | -0.06% | $493,607,660$493.61M | $24,084,066$24.08M2412834124.13M TUSD | 494.52M TUSD | |
87 | ![]() edgeX EDGE | $1.37 | -0.74% | 1.74% | 1.12% | $478,003,237$478.00M | $8,823,150$8.82M64604226.46M EDGE | 350M EDGE | |
88 | ![]() Sei SEI | $0.066794 | -3.01% | 1.84% | 9.48% | $474,014,754$474.01M | $169,620,520$169.62M25394574322.54B SEI | 7.1B SEI | |
89 | ![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.94 | -3.14% | -3.38% | -4.41% | $461,273,584$461.27M | $194,022,477$194.02M9986153399.86M TRUMP | 237.41M TRUMP | |
90 | ![]() PancakeSwap CAKE | $1.38 | -1.24% | -1.91% | -4.46% | $450,711,502$450.71M | $30,100,655$30.10M2173714321.74M CAKE | 325.48M CAKE | |
91 | ![]() EURC EURC | $1.16 | -0.01% | 0.02% | -0.01% | $430,909,577$430.91M | $39,306,039$39.31M3380438933.8M EURC | 370.6M EURC | |
92 | ![]() 币安人生 币安人生 | $0.426687 | -0.08% | 1.54% | -2.09% | $426,686,618$426.69M | $6,448,670$6.45M1511336315.11M 币安人生 | 1B 币安人生 | |
93 | ![]() Stacks STX | $0.23263 | -2.25% | -3.73% | -3.36% | $422,131,009$422.13M | $9,694,532$9.69M4167368541.67M STX | 1.81B STX | |
94 | ![]() LayerZero ZRO | $1.20 | -4.72% | -6.52% | -11.09% | $405,525,852$405.53M | $36,203,308$36.20M3006873530.07M ZRO | 336.81M ZRO | |
95 | ![]() Celestia TIA | $0.437989 | -3.65% | -6.7% | 7.7% | $402,920,609$402.92M | $45,612,461$45.61M104140635104.14M TIA | 919.93M TIA | |
96 | ![]() Aerodrome Finance AERO | $0.418614 | -2.4% | -2.45% | 1.76% | $393,478,597$393.48M | $19,398,313$19.40M4633940646.34M AERO | 939.96M AERO | |
97 | ![]() Chiliz CHZ | $0.036189 | -2.94% | 1.66% | -19.53% | $375,637,398$375.64M | $69,706,342$69.71M19261977161.93B CHZ | 10.38B CHZ | |
98 | ![]() First Digital USD FDUSD | $0.9967 | 0.01% | -0.03% | -0.11% | $372,912,622$372.91M | $212,384,323$212.38M213087595213.09M FDUSD | 374.15M FDUSD | |
99 | ![]() Sun [New] SUN | $0.019296 | -0.99% | -5.08% | -3.79% | $371,007,029$371.01M | $67,703,299$67.70M35087553033.51B SUN | 19.23B SUN | |
100 | ![]() Kite KITE | $0.205246 | -0.08% | -2.35% | -12.01% | $369,442,616$369.44M | $35,792,896$35.79M174390313174.39M KITE | 1.8B KITE |


































































































![Sun [New]](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/10529.png)
