Ranking de criptomonedas
Explora el mercado completo y elige una moneda para cotizar.
| 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin BTC | $64,997.84 | -0.05% | 0.03% | 3.6% | $1,304,349,059,511$1.30T | $12,352,363,137$12.35B190043190.04K BTC | 20.07M BTC | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $1,920.05 | 0.03% | 0.36% | 4.23% | $231,716,218,702$231.72B | $3,860,976,863$3.86B20108682.01M ETH | 120.68M ETH | |
3 | ![]() Tether USDt USDT | $0.999173 | -0.01% | -0.03% | 0.01% | $183,094,358,368$183.09B | $29,550,556,949$29.55B2957502167229.58B USDT | 183.25B USDT | |
4 | ![]() BNB BNB | $602.11 | 0.03% | 1.65% | 4.69% | $80,179,192,279$80.18B | $1,052,411,567$1.05B17478831.75M BNB | 133.16M BNB | |
5 | ![]() USDC USDC | $0.999865 | 0% | -0.01% | 0% | $72,166,824,271$72.17B | $3,356,621,850$3.36B33570752333.36B USDC | 72.18B USDC | |
6 | ![]() XRP XRP | $1.04 | 0.02% | 1.86% | -1.47% | $65,183,450,782$65.18B | $756,793,962$756.79M726024812726.02M XRP | 62.53B XRP | |
7 | ![]() Solana SOL | $76.24 | 0.11% | 3.45% | 6.34% | $44,383,821,754$44.38B | $1,506,797,797$1.51B1976413019.76M SOL | 582.17M SOL | |
8 | ![]() TRON TRX | $0.328577 | -0.02% | 0.43% | 0.37% | $31,180,435,762$31.18B | $287,853,501$287.85M876060698876.06M TRX | 94.9B TRX | |
9 | ![]() Hyperliquid HYPE | $55.14 | -0.06% | 1.65% | 5.79% | $13,934,683,872$13.93B | $142,530,915$142.53M25850922.59M HYPE | 252.73M HYPE | |
10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.070951 | -0.06% | 1.66% | 2.62% | $12,141,396,010$12.14B | $377,439,691$377.44M53197341085.32B DOGE | 171.12B DOGE | |
11 | ![]() UNUS SED LEO LEO | $9.70 | -0% | -0.6% | -0.65% | $8,926,539,603$8.93B | $483,800$483.80K4986349.86K LEO | 920.02M LEO | |
12 | ![]() Zcash ZEC | $509.34 | -0.19% | -0.45% | 10.27% | $8,562,575,535$8.56B | $224,488,903$224.49M440744440.74K ZEC | 16.81M ZEC | |
13 | ![]() Cardano ADA | $0.199924 | -0.27% | -0.75% | 14.93% | $7,307,289,172$7.31B | $188,370,931$188.37M942212314942.21M ADA | 36.55B ADA | |
14 | ![]() Monero XMR | $375.85 | -1.9% | -0.06% | 3.87% | $7,061,704,450$7.06B | $74,078,385$74.08M197097197.1K XMR | 18.79M XMR | |
15 | ![]() Chainlink LINK | $8.34 | 0.01% | 1.68% | 3.62% | $6,237,355,360$6.24B | $164,606,447$164.61M1974267519.74M LINK | 748.1M LINK | |
16 | ![]() Stellar XLM | $0.165236 | 0.06% | 2.11% | -3.2% | $5,686,285,952$5.69B | $62,776,999$62.78M379923750379.92M XLM | 34.41B XLM | |
17 | ![]() Dai DAI | $0.999505 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | $4,595,521,002$4.60B | $34,284,130$34.28M3430110934.3M DAI | 4.6B DAI | |
18 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $216.61 | 0.03% | 0.22% | 4.11% | $4,347,886,251$4.35B | $44,832,346$44.83M206974206.97K BCH | 20.07M BCH | |
19 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.999292 | -0.01% | -0.06% | 0.03% | $3,989,898,694$3.99B | $510,382,874$510.38M510744582510.74M USD1 | 3.99B USD1 | |
20 | ![]() Ethena USDe USDe | $0.999761 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $3,916,394,736$3.92B | $19,375,910$19.38M1938053419.38M USDe | 3.92B USDe | |
21 | ![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | -0.39% | 0.29% | -2.32% | $3,738,150,624$3.74B | $27,600,776$27.60M2031620120.32M GRAM | 2.75B GRAM | |
22 | ![]() Canton CC | $0.095074 | -0.53% | 4.6% | -18.23% | $3,735,719,395$3.74B | $21,865,504$21.87M229984686229.98M CC | 39.29B CC | |
23 | ![]() Litecoin LTC | $46.02 | 0.11% | 1.08% | 4.4% | $3,565,087,452$3.57B | $120,081,145$120.08M26095002.61M LTC | 77.47M LTC | |
24 | ![]() Global Dollar USDG | $0.999849 | -0% | -0.01% | -0.01% | $3,481,191,218$3.48B | $86,265,834$86.27M8627883486.28M USDG | 3.48B USDG | |
25 | ![]() Hedera HBAR | $0.069107 | -0.1% | 1.65% | -0.15% | $3,026,275,931$3.03B | $24,024,345$24.02M347639280347.64M HBAR | 43.79B HBAR | |
26 | ![]() Sui SUI | $0.697197 | -0.1% | 3.7% | 3.27% | $2,840,748,513$2.84B | $170,382,620$170.38M244382448244.38M SUI | 4.07B SUI | |
27 | ![]() Avalanche AVAX | $6.51 | -0.15% | 0.74% | 5.49% | $2,812,277,387$2.81B | $181,914,846$181.91M2792958127.93M AVAX | 431.77M AVAX | |
28 | ![]() PayPal USD PYUSD | $0.999722 | 0% | -0.01% | 0.01% | $2,790,660,599$2.79B | $36,742,488$36.74M3675271336.75M PYUSD | 2.79B PYUSD | |
29 | ![]() Shiba Inu SHIB | $0.000005 | 0.21% | 0.4% | -4.28% | $2,733,438,177$2.73B | $50,134,450$50.13M1080734319500110.81T SHIB | 589.24T SHIB | |
30 | ![]() Tether Gold XAUt | $4,325.99 | 0% | -0.02% | 7.08% | $2,651,070,378$2.65B | $76,112,277$76.11M1759417.59K XAUt | 612.82K XAUt | |
31 | ![]() Uniswap UNI | $4.02 | 0.13% | 0.25% | -1.03% | $2,511,128,045$2.51B | $111,286,558$111.29M2767346127.67M UNI | 624.44M UNI | |
32 | ![]() Cronos CRO | $0.049511 | 0.67% | -3.64% | -8.9% | $2,342,320,354$2.34B | $19,122,303$19.12M386226337386.23M CRO | 47.31B CRO | |
33 | ![]() Bittensor TAO | $199.16 | 0.43% | 2.24% | 3.93% | $2,233,098,197$2.23B | $91,819,875$91.82M461030461.03K TAO | 11.21M TAO | |
34 | ![]() NEAR Protocol NEAR | $1.62 | -0.46% | 1.71% | -2.81% | $2,114,124,980$2.11B | $118,173,337$118.17M7283731372.84M NEAR | 1.3B NEAR | |
35 | ![]() OKB OKB | $93.51 | -0.19% | 3.61% | 8.38% | $1,963,623,629$1.96B | $45,253,404$45.25M483963483.96K OKB | 21M OKB | |
36 | ![]() PAX Gold PAXG | $4,340.21 | 0.02% | 0.05% | 7.29% | $1,894,737,825$1.89B | $52,135,690$52.14M1201212.01K PAXG | 436.55K PAXG | |
37 | ![]() Ondo ONDO | $0.354114 | -0.27% | 1.33% | -7.18% | $1,724,298,454$1.72B | $57,371,829$57.37M162015110162.02M ONDO | 4.87B ONDO | |
38 | ![]() Aster ASTER | $0.605884 | -0.34% | 0.85% | 0.95% | $1,635,905,697$1.64B | $34,881,736$34.88M5757159657.57M ASTER | 2.7B ASTER | |
39 | ![]() World Liberty Financial WLFI | $0.051398 | -0.19% | -0.06% | -5.86% | $1,633,241,552$1.63B | $22,544,214$22.54M438616324438.62M WLFI | 31.78B WLFI | |
40 | ![]() Ripple USD RLUSD | $0.999869 | 0% | -0.01% | -0.03% | $1,583,961,452$1.58B | $69,597,588$69.60M6960668569.61M RLUSD | 1.58B RLUSD | |
41 | ![]() USDD USDD | $0.999191 | -0% | -0.03% | -0.1% | $1,569,055,447$1.57B | $101,819,188$101.82M101901658101.9M USDD | 1.57B USDD | |
42 | ![]() MemeCore M | $1.14 | -0.14% | -1.28% | 5.52% | $1,521,002,532$1.52B | $5,364,823$5.36M47023704.7M M | 1.33B M | |
43 | ![]() Mantle MNT | $0.43119 | -0.07% | 3.24% | 9.32% | $1,423,915,218$1.42B | $21,996,861$22.00M5101435051.01M MNT | 3.3B MNT | |
44 | ![]() Aave AAVE | $91.76 | 0.39% | 1.86% | 1.97% | $1,415,216,995$1.42B | $109,029,504$109.03M11881641.19M AAVE | 15.42M AAVE | |
45 | ![]() Polkadot DOT | $0.818857 | 0.11% | 0.63% | 5.52% | $1,389,694,796$1.39B | $48,772,273$48.77M5956142759.56M DOT | 1.7B DOT | |
46 | ![]() Sky SKY | $0.054108 | -0.03% | -0.96% | -2.99% | $1,265,647,960$1.27B | $9,027,927$9.03M166849177166.85M SKY | 23.39B SKY | |
47 | ![]() Internet Computer ICP | $2.18 | -1.47% | 4.19% | 7.26% | $1,212,308,175$1.21B | $42,419,843$42.42M1943166819.43M ICP | 555.33M ICP | |
48 | ![]() United Stables U | $0.999327 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $1,209,634,272$1.21B | $41,702,337$41.70M4173042841.73M U | 1.21B U | |
49 | ![]() Pepe PEPE | $0.000003 | -0.05% | 1.33% | 3.28% | $1,184,627,405$1.18B | $88,487,775$88.49M3090743552761430.91T PEPE | 413.77T PEPE | |
50 | ![]() Bitget Token BGB | $1.65 | 0.01% | 2.05% | 1.07% | $1,152,342,062$1.15B | $8,080,584$8.08M48947294.89M BGB | 698.02M BGB | |
51 | ![]() Worldcoin WLD | $0.306714 | -0.11% | 0.96% | 1.1% | $1,099,052,186$1.10B | $82,333,623$82.33M268437349268.44M WLD | 3.58B WLD | |
52 | ![]() Ethereum Classic ETC | $6.54 | 0% | 0.83% | 0.82% | $1,031,152,737$1.03B | $23,480,996$23.48M35929293.59M ETC | 157.78M ETC | |
53 | ![]() Pi PI | $0.09136 | -0.04% | 2.72% | 6.62% | $1,008,774,669$1.01B | $9,077,483$9.08M9935898899.36M PI | 11.04B PI | |
54 | ![]() Morpho MORPHO | $1.94 | -0.15% | 4.99% | -0.14% | $1,000,439,487$1.00B | $9,128,586$9.13M47133544.71M MORPHO | 516.56M MORPHO | |
55 | ![]() Pump.fun PUMP | $0.002397 | 0% | 4.7% | 12.89% | $944,356,330$944.36M | $55,017,717$55.02M2295550877922.96B PUMP | 394.02B PUMP | |
56 | ![]() KuCoin Token KCS | $6.68 | 0.06% | 1.42% | 1.99% | $916,407,132$916.41M | $2,535,481$2.54M379475379.48K KCS | 137.16M KCS | |
57 | ![]() Audiera BEAT | $2.70 | -5.13% | 27.37% | -37.28% | $890,985,730$890.99M | $58,369,646$58.37M2165258121.65M BEAT | 330.52M BEAT | |
58 | ![]() Ethena ENA | $0.090383 | 0% | -3.8% | 13.08% | $888,293,042$888.29M | $84,551,713$84.55M935484981935.48M ENA | 9.83B ENA | |
59 | ![]() Stable STABLE | $0.033048 | -0.13% | 2.48% | -0.15% | $833,685,910$833.69M | $9,253,783$9.25M280010937280.01M STABLE | 25.23B STABLE | |
60 | ![]() JUST JST | $0.100513 | -0.25% | -4.61% | -3.79% | $823,074,947$823.07M | $32,438,243$32.44M322726918322.73M JST | 8.19B JST | |
61 | ![]() Polygon (prev. MATIC) POL | $0.076143 | 0.22% | 1.64% | 5.92% | $814,167,769$814.17M | $22,786,026$22.79M299253159299.25M POL | 10.69B POL | |
62 | ![]() Algorand ALGO | $0.087617 | -0% | -1.65% | 10.81% | $790,324,829$790.32M | $11,872,830$11.87M135508887135.51M ALGO | 9.02B ALGO | |
63 | ![]() Kaspa KAS | $0.026807 | -0% | 2.17% | 0.31% | $740,610,363$740.61M | $4,431,568$4.43M165315188165.32M KAS | 27.63B KAS | |
64 | ![]() Cosmos ATOM | $1.39 | -0.04% | 2.07% | 13.13% | $725,393,476$725.39M | $16,790,945$16.79M1212019612.12M ATOM | 523.61M ATOM | |
65 | ![]() Quant QNT | $59.28 | -0.07% | -0.61% | -3.07% | $715,640,159$715.64M | $5,323,235$5.32M8980289.8K QNT | 12.07M QNT | |
66 | ![]() GateToken GT | $6.71 | -0.36% | 1.45% | 3.62% | $714,978,725$714.98M | $1,291,868$1.29M192586192.59K GT | 106.59M GT | |
67 | ![]() Render RENDER | $1.32 | -0.24% | 0.53% | -2.67% | $686,264,268$686.26M | $8,902,982$8.90M67300876.73M RENDER | 518.77M RENDER | |
68 | ![]() Jupiter JUP | $0.185889 | 0.81% | 2.23% | -3.19% | $617,210,164$617.21M | $13,871,107$13.87M7462031574.62M JUP | 3.32B JUP | |
69 | ![]() Filecoin FIL | $0.716704 | 0% | 4.74% | 2.26% | $586,140,432$586.14M | $43,511,933$43.51M6071118560.71M FIL | 817.83M FIL | |
70 | ![]() Lighter LIT | $2.29 | -0.73% | -1.54% | 12% | $572,652,443$572.65M | $31,263,173$31.26M1364840613.65M LIT | 250M LIT | |
71 | ![]() XDC Network XDC | $0.026803 | 0.04% | 1.38% | 3.38% | $563,343,851$563.34M | $3,719,804$3.72M138785471138.79M XDC | 21.02B XDC | |
72 | ![]() Venice Token VVV | $11.28 | 0.25% | -1.22% | -3.64% | $537,200,139$537.20M | $4,677,792$4.68M414808414.81K VVV | 47.64M VVV | |
73 | ![]() Flare FLR | $0.0061 | 0.29% | 1.61% | -1.44% | $529,598,047$529.60M | $1,661,622$1.66M272412313272.41M FLR | 86.82B FLR | |
74 | ![]() 币安人生 币安人生 | $0.523539 | 0.57% | 3.64% | -15.6% | $523,538,936$523.54M | $7,199,951$7.20M1375246513.75M 币安人生 | 1B 币安人生 | |
75 | ![]() Arbitrum ARB | $0.078869 | -0.01% | -0.07% | 0.24% | $521,641,732$521.64M | $25,659,871$25.66M325349414325.35M ARB | 6.61B ARB | |
76 | ![]() Aptos APT | $0.605727 | -0.21% | 4.29% | 9.96% | $512,340,847$512.34M | $23,994,460$23.99M3961266339.61M APT | 845.83M APT | |
77 | ![]() TrueUSD TUSD | $0.995316 | -0.01% | -0.02% | -0% | $492,198,838$492.20M | $6,210,989$6.21M62402186.24M TUSD | 494.52M TUSD | |
78 | ![]() Nexo NEXO | $0.743582 | 0.39% | 1.77% | 4.21% | $480,462,271$480.46M | $4,593,912$4.59M61780866.18M NEXO | 646.15M NEXO | |
79 | ![]() PancakeSwap CAKE | $1.44 | 0.28% | 2.36% | 2.25% | $462,559,926$462.56M | $17,810,757$17.81M1239992112.4M CAKE | 322.04M CAKE | |
80 | ![]() EURC EURC | $1.16 | -0% | -0.05% | 0.26% | $456,734,862$456.73M | $6,393,482$6.39M55332905.53M EURC | 395.28M EURC | |
81 | ![]() Injective INJ | $4.43 | 0.05% | -1.48% | -10.09% | $442,942,476$442.94M | $42,495,708$42.50M95911709.59M INJ | 99.97M INJ | |
82 | ![]() Aerodrome Finance AERO | $0.436284 | -0.31% | -1.26% | 8.29% | $424,563,302$424.56M | $6,680,883$6.68M1531315315.31M AERO | 973.14M AERO | |
83 | ![]() VeChain VET | $0.004728 | -0.21% | 1.44% | 2.14% | $406,565,606$406.57M | $4,479,083$4.48M947286610947.29M VET | 85.99B VET | |
84 | ![]() Dash DASH | $31.75 | -0.76% | 2.7% | 2.09% | $406,270,498$406.27M | $43,325,135$43.33M13644301.36M DASH | 12.79M DASH | |
85 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | $0.006363 | -0.19% | 6.01% | 7.33% | $399,990,053$399.99M | $48,639,673$48.64M76439628817.64B PENGU | 62.86B PENGU | |
86 | ![]() ether.fi ETHFI | $0.385972 | 0.07% | 1.06% | -2.53% | $375,731,642$375.73M | $15,828,456$15.83M4100931041.01M ETHFI | 973.47M ETHFI | |
87 | ![]() Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.569911 | 0.05% | 1.92% | 4.36% | $374,877,594$374.88M | $19,366,658$19.37M3398188233.98M VIRTUAL | 657.78M VIRTUAL | |
88 | ![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.50 | -0.09% | 0.61% | 4.57% | $371,937,751$371.94M | $113,273,610$113.27M7560458375.6M TRUMP | 248.25M TRUMP | |
90 | ![]() First Digital USD FDUSD | $0.997379 | 0.01% | -0.01% | 0.04% | $350,825,743$350.83M | $75,164,252$75.16M7536178575.36M FDUSD | 351.75M FDUSD | |
90 | ![]() Curve DAO Token CRV | $0.227897 | 0.06% | 7.64% | 13.8% | $350,510,709$350.51M | $36,043,892$36.04M158158697158.16M CRV | 1.54B CRV | |
91 | ![]() Sun [New] SUN | $0.017995 | 0.02% | 0.4% | 0.79% | $345,911,194$345.91M | $15,241,819$15.24M846983346846.98M SUN | 19.22B SUN | |
92 | ![]() Pyth Network PYTH | $0.040446 | -1.15% | 5.85% | 3.88% | $318,512,895$318.51M | $9,885,024$9.89M244399067244.4M PYTH | 7.87B PYTH | |
93 | ![]() Midnight NIGHT | $0.018906 | 0.27% | -1.23% | 2.36% | $313,973,520$313.97M | $11,418,451$11.42M603970584603.97M NIGHT | 16.61B NIGHT | |
94 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | $0.137312 | -0.23% | 1.24% | -1.24% | $306,358,332$306.36M | $93,613,526$93.61M681756403681.76M FET | 2.23B FET | |
95 | ![]() Sei SEI | $0.041587 | -0.18% | 1.93% | 1.68% | $305,199,325$305.20M | $16,682,277$16.68M401145638401.15M SEI | 7.34B SEI | |
96 | ![]() SPX6900 SPX | $0.327321 | -0.19% | -1.69% | 2.88% | $304,733,926$304.73M | $3,961,519$3.96M1210284212.1M SPX | 930.99M SPX | |
97 | ![]() LayerZero ZRO | $0.836116 | -0.12% | 2.06% | 14.38% | $303,849,960$303.85M | $14,453,982$14.45M1728706417.29M ZRO | 363.41M ZRO | |
98 | ![]() Celestia TIA | $0.329732 | 0.27% | 0.21% | 2.97% | $303,331,100$303.33M | $10,793,222$10.79M3273334232.73M TIA | 919.93M TIA | |
99 | ![]() Bitcoin SV BSV | $14.49 | 1.96% | 7.39% | 15.92% | $290,685,180$290.69M | $6,162,067$6.16M425389425.39K BSV | 20.07M BSV | |
100 | ![]() Gnosis GNO | $106.57 | 0.03% | 0.32% | 3.1% | $281,284,145$281.28M | $821,884$821.88K77127.71K GNO | 2.64M GNO |


























































































![Sun [New]](https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/10529.png)








