Los precios de criptomonedas en tiempo real
Aqu铆 puedes consultar r谩pidamente el precio de las criptomonedas en Cripto Simple
| 1 | ![]() Bitcoin | $92,442.38 | 0.29% | 1.37% | 1.28% | $1.84T | $65,923,185,089$65.92B713.13K BTC | 19.96M BTC 100% |
| 2 | ![]() Ethereum | $3,144.95 | 0.65% | 1.27% | 4.5% | $379.58B | $28,822,537,052$28.82B9.16M ETH | 120.70M ETH 100% |
| 3 | ![]() Tether | $1.00 | 0% | 0% | 0.02% | $185.34B | $101,173,689,582$101.17B101.16B USDT | 185.30B USDT 99% |
| 4 | ![]() XRP | $2.10 | 0.22% | 4.73% | 4.72% | $126.71B | $3,417,730,089$3.42B1.63B XRP | 60.33B XRP 60% |
| 5 | ![]() BNB | $903.26 | 0.46% | 1.61% | 1.17% | $124.41B | $2,115,060,117$2.12B2.34M BNB | 137.74M BNB 100% |
| 6 | ![]() Solana | $139.67 | 0.4% | 3.21% | 0.76% | $78.20B | $4,496,594,574$4.50B32.19M SOL | 559.90M SOL 91% |
| 7 | ![]() USDC | $0.999763 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $78.05B | $12,336,934,779$12.34B12.34B USDC | 78.07B USDC 100% |
| 8 | ![]() TRON | $0.285422 | 0.16% | 1.66% | 2% | $27.02B | $585,861,478$585.86M2.05B TRX | 94.68B TRX 100% |
| 9 | ![]() Dogecoin | $0.148097 | 0.27% | 2.89% | 2.9% | $23.93B | $1,282,453,785$1.28B8.66B DOGE | 161.57B DOGE 100% |
| 10 | ![]() Cardano | $0.441251 | 0.46% | 2.07% | 2.03% | $15.84B | $660,398,786$660.40M1.50B ADA | 35.90B ADA 80% |
| 11 | ![]() Bitcoin | $575.76 | 0.11% | 3.58% | 7.6% | $11.49B | $436,007,092$436.01M757.27K BCH | 19.96M BCH 100% |
| 12 | ![]() Hyperliquid | $33.53 | 0.61% | 3.72% | 3.57% | $11.29B | $320,157,473$320.16M9.55M HYPE | 336.69M HYPE 34% |
| 13 | ![]() Chainlink | $14.27 | 0.47% | 2.35% | 6.98% | $9.94B | $746,597,779$746.60M52.32M LINK | 696.85M LINK 70% |
| 14 | ![]() UNUS | $9.60 | 0.07% | 1.19% | 1.83% | $8.85B | $720,453$720.45K75.08K LEO | 921.99M LEO 94% |
| 15 | ![]() Stellar | $0.252756 | 0.26% | 2.79% | 1% | $8.17B | $166,189,876$166.19M657.51M XLM | 32.33B XLM 65% |
| 16 | ![]() Monero | $401.29 | 0% | 2.44% | 1.55% | $7.40B | $148,697,030$148.70M370.54K XMR | 18.45M XMR 100% |
| 17 | ![]() Ethena | $0.999405 | 0.01% | 0% | 0% | $6.83B | $122,737,747$122.74M122.81M USDe | 6.84B USDe 100% |
| 18 | ![]() Litecoin | $83.86 | 0% | 2.44% | 3.16% | $6.42B | $516,646,505$516.65M6.16M LTC | 76.59M LTC 91% |
| 19 | ![]() Sui | $1.67 | 0.96% | 2.33% | 7.89% | $6.23B | $839,757,010$839.76M503.58M SUI | 3.74B SUI 37% |
| 20 | ![]() Avalanche | $14.46 | 0.05% | 2.55% | 3.77% | $6.21B | $421,031,486$421.03M29.11M AVAX | 429.11M AVAX 93% |
| 21 | ![]() Zcash | $364.75 | 1.17% | 6.01% | 25.1% | $5.99B | $949,898,519$949.90M2.60M ZEC | 16.42M ZEC 100% |
| 22 | ![]() Hedera | $0.139252 | 0.17% | 5.26% | 4.83% | $5.91B | $208,496,492$208.50M1.50B HBAR | 42.48B HBAR 85% |
| 23 | ![]() Dai | $0.999718 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $5.36B | $90,609,602$90.61M90.64M DAI | 5.37B DAI 100% |
| 24 | ![]() Shiba | $0.000009 | 0.13% | 3.36% | 0.21% | $5.15B | $126,619,689$126.62M14.48T SHIB | 589.24T SHIB 100% |
| 25 | ![]() World | $0.153864 | 0.3% | 4.14% | 5.18% | $4.11B | $120,867,685$120.87M785.55M WLFI | 26.73B WLFI 27% |
| 26 | ![]() Cronos | $0.106443 | 0.19% | 3.71% | 4.79% | $3.97B | $15,364,140$15.36M144.34M CRO | 37.34B CRO 38% |
| 27 | ![]() Toncoin | $1.60 | 0.44% | 3.55% | 2.18% | $3.91B | $91,540,806$91.54M57.25M TON | 2.45B TON 48% |
| 28 | ![]() PayPal | $0.999682 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $3.83B | $83,826,295$83.83M83.85M PYUSD | 3.83B PYUSD 100% |
| 29 | ![]() Uniswap | $5.97 | 0.2% | 2.87% | 3.12% | $3.76B | $261,925,417$261.93M43.90M UNI | 630.33M UNI 63% |
| 30 | ![]() Polkadot | $2.29 | 0.25% | 3.78% | 2.27% | $3.76B | $185,084,439$185.08M80.82M DOT | 1.64B DOT 100% |
| 31 | ![]() Mantle | $1.06 | 0.36% | 3% | 0.72% | $3.44B | $126,269,982$126.27M119.25M MNT | 3.25B MNT 52% |
| 32 | ![]() Bittensor | $292.40 | 0.48% | 0.77% | 2.51% | $3.05B | $191,343,749$191.34M654.38K TAO | 10.43M TAO 50% |
| 33 | ![]() Aave | $191.36 | 0.3% | 3.92% | 2.86% | $2.92B | $223,003,110$223.00M1.17M AAVE | 15.28M AAVE 95% |
| 34 | ![]() World | $0.999246 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $2.69B | $282,493,691$282.49M282.71M USD1 | 2.69B USD1 100% |
| 35 | ![]() Canton | $0.072003 | 1.07% | 7.99% | 16.56% | $2.57B | $19,789,395$19.79M274.84M CC | 35.74B CC 100% |
| 36 | ![]() Aster | $1.04 | 0.21% | 3.04% | 4.65% | $2.46B | $257,000,751$257.00M247.47M ASTER | 2.37B ASTER 30% |
| 37 | ![]() Bitget | $3.52 | 0.2% | 1.91% | 2.86% | $2.45B | $58,410,878$58.41M16.58M BGB | 696.68M BGB 76% |
| 38 | ![]() NEAR | $1.80 | 0.38% | 3.18% | 5.84% | $2.30B | $192,115,332$192.12M106.83M NEAR | 1.28B NEAR 100% |
| 39 | ![]() OKB | $107.97 | 0.51% | 1.02% | 3.3% | $2.27B | $43,531,099$43.53M403.17K OKB | 21.00M OKB 100% |
| 40 | ![]() Ethereum | $13.77 | 0.01% | 3.49% | 0.63% | $2.13B | $72,072,794$72.07M5.24M ETC | 154.59M ETC 73% |
| 41 | ![]() Ethena | $0.284901 | 0.47% | 3.62% | 0.62% | $2.11B | $245,290,663$245.29M860.97M ENA | 7.42B ENA 49% |
| 42 | ![]() Pepe | $0.000005 | 0.3% | 0.66% | 1.74% | $2.01B | $389,987,385$389.99M81.52T PEPE | 420.69T PEPE 100% |
| 43 | ![]() Internet | $3.64 | 0.18% | 3.22% | 9.8% | $1.97B | $104,673,262$104.67M28.73M ICP | 541.50M ICP 100% |
| 44 | ![]() Pi | $0.22957 | 0.28% | 0.79% | 15.37% | $1.92B | $16,782,635$16.78M73.10M PI | 8.35B PI 8% |
| 45 | ![]() Tether | $4,206.43 | 0.03% | 0.12% | 1.58% | $1.59B | $16,768,314,163$16.77B3.99M XAUt | 377.74K XAUt 72% |
| 46 | ![]() Ondo | $0.492246 | 0.24% | 4.54% | 5.98% | $1.56B | $67,090,922$67.09M136.30M ONDO | 3.16B ONDO 32% |
| 47 | ![]() Kaspa | $0.055243 | 0.1% | 3.16% | 5.91% | $1.49B | $31,317,807$31.32M566.91M KAS | 26.98B KAS 100% |
| 48 | ![]() Worldcoin | $0.624413 | 0.16% | 2.22% | 4.51% | $1.49B | $86,787,691$86.79M138.99M WLD | 2.38B WLD 24% |
| 49 | ![]() Aptos | $1.95 | 0.41% | 3.97% | 14.62% | $1.43B | $97,264,931$97.26M49.97M APT | 735.62M APT 62% |
| 50 | ![]() PAX | $4,216.19 | 0% | 0.09% | 1.52% | $1.43B | $107,157,323$107.16M25.42K PAXG | 339.35K PAXG 100% |
| 51 | ![]() MemeCore | $1.33 | 0.04% | 1.21% | 3.54% | $1.38B | $25,119,852$25.12M18.91M M | 1.04B M 20% |
| 52 | ![]() KuCoin | $10.51 | 0.27% | 0.5% | 9.69% | $1.36B | $8,292,796$8.29M789.03K KCS | 129.68M KCS 91% |
| 53 | ![]() Global | $0.999722 | 0.01% | 0.01% | 0% | $1.36B | $16,668,374$16.67M16.67M USDG | 1.36B USDG 100% |
| 54 | ![]() Polygon | $0.125133 | 0.51% | 3.3% | 9.14% | $1.32B | $79,727,936$79.73M637.15M POL | 10.55B POL 100% |
| 55 | ![]() Sky | $0.056214 | 0.29% | 0.65% | 13.23% | $1.29B | $23,825,303$23.83M423.83M SKY | 22.91B SKY 98% |
| 56 | ![]() Algorand | $0.139416 | 0.25% | 3.23% | 3.57% | $1.23B | $39,927,371$39.93M286.39M ALGO | 8.81B ALGO 88% |
| 57 | ![]() Arbitrum | $0.216499 | 0.07% | 3.13% | 2.23% | $1.22B | $118,146,593$118.15M545.72M ARB | 5.62B ARB 56% |
| 58 | ![]() OFFICIAL | $5.96 | 0.09% | 2.2% | 3.61% | $1.19B | $213,795,386$213.80M35.88M TRUMP | 200.00M TRUMP 20% |
| 59 | ![]() Quant | $93.55 | 1.11% | 2.5% | 12.86% | $1.13B | $24,739,943$24.74M264.46K QNT | 12.07M QNT 81% |
| 60 | ![]() VeChain | $0.013061 | 0.28% | 4.64% | 5.36% | $1.12B | $27,154,561$27.15M2.08B VET | 85.99B VET 100% |
| 61 | ![]() Filecoin | $1.55 | 0.01% | 3.51% | 4.92% | $1.12B | $131,874,958$131.87M85.18M FIL | 722.82M FIL 37% |
| 62 | ![]() Cosmos | $2.32 | 0.43% | 3.52% | 8% | $1.12B | $51,058,763$51.06M22.01M ATOM | 481.01M ATOM 100% |
| 63 | ![]() Pump.fun | $0.003119 | 0.2% | 3.1% | 6.98% | $1.10B | $189,946,844$189.95M60.89B PUMP | 354.00B PUMP 35% |
| 64 | ![]() Flare | $0.013449 | 0.22% | 3.35% | 10.26% | $1.08B | $6,494,370$6.49M482.87M FLR | 80.23B FLR 77% |
| 65 | ![]() Ripple | $0.999797 | 0.06% | 0.03% | 0.04% | $1.03B | $54,449,761$54.45M54.46M RLUSD | 1.03B RLUSD 100% |
| 66 | ![]() XDC | $0.049984 | 0.13% | 2.23% | 7% | $925.80M | $32,166,064$32.17M643.53M XDC | 18.52B XDC 49% |
| 67 | ![]() Render | $1.72 | 0.22% | 1.41% | 4.4% | $893.02M | $32,071,396$32.07M18.62M RENDER | 518.58M RENDER 97% |
| 68 | ![]() Sei | $0.13629 | 0.15% | 3.22% | 2.02% | $868.17M | $70,898,871$70.90M520.21M SEI | 6.37B SEI 64% |
| 69 | ![]() First | $0.9981 | 0.03% | 0.05% | 0.11% | $853.06M | $4,118,619,638$4.12B4.13B FDUSD | 854.68M FDUSD 100% |
| 70 | ![]() GateToken | $10.33 | 0.15% | 1.66% | 3.29% | $829.08M | $4,734,426$4.73M458.46K GT | 80.28M GT 68% |
| 71 | ![]() Bonk | $0.00001 | 0.36% | 4.14% | 2.77% | $798.12M | $84,206,999$84.21M8.72T BONK | 82.68T BONK 94% |
| 72 | ![]() PancakeSwap | $2.35 | 0.26% | 1.99% | 5.21% | $792.94M | $50,340,900$50.34M21.40M CAKE | 337.04M CAKE 96% |
| 73 | ![]() Story | $2.36 | 1.05% | 0.99% | 8.45% | $784.31M | $43,769,368$43.77M18.51M IP | 331.76M IP 33% |
| 74 | ![]() Jupiter | $0.244944 | 0.93% | 4.21% | 4.29% | $768.37M | $25,812,263$25.81M105.38M JUP | 3.14B JUP 46% |
| 75 | ![]() Pudgy | $0.01171 | 0.16% | 2.97% | 3.51% | $736.12M | $161,841,829$161.84M13.82B PENGU | 62.86B PENGU 71% |
| 76 | ![]() MYX | $3.26 | 0.19% | 1.55% | 27.18% | $721.57M | $40,897,688$40.90M12.53M MYX | 221.11M MYX 22% |
| 77 | ![]() SPX6900 | $0.68395 | 0.19% | 5.04% | 2.69% | $636.75M | $22,548,902$22.55M32.97M SPX | 930.99M SPX 100% |
| 78 | ![]() Nexo | $0.976659 | 0.52% | 2.5% | 2.55% | $631.06M | $12,620,683$12.62M12.92M NEXO | 646.15M NEXO 65% |
| 79 | ![]() Aerodrome | $0.69208 | 0.4% | 2.35% | 3.28% | $626.21M | $59,285,255$59.29M85.66M AERO | 904.82M AERO 50% |
| 80 | ![]() Dash | $48.98 | 1.59% | 1.47% | 21.54% | $612.65M | $138,850,422$138.85M2.83M DASH | 12.51M DASH 100% |
| 81 | ![]() Optimism | $0.32137 | 0.26% | 2.55% | 4% | $609.50M | $72,470,721$72.47M225.51M OP | 1.90B OP 44% |
| 82 | ![]() Virtuals | $0.920093 | 0.27% | 6.42% | 9.03% | $603.66M | $134,241,936$134.24M145.90M VIRTUAL | 656.08M VIRTUAL 66% |
| 83 | ![]() Immutable | $0.301195 | 0.25% | 5.15% | 5.58% | $599.07M | $20,926,400$20.93M69.48M IMX | 1.99B IMX 99% |
| 84 | ![]() Injective | $5.83 | 0.33% | 3.37% | 5.73% | $583.02M | $59,962,837$59.96M10.28M INJ | 99.97M INJ 100% |
| 85 | ![]() Artificial | $0.251043 | 0.27% | 4.92% | 5.15% | $580.43M | $85,493,170$85.49M340.55M FET | 2.31B FET 85% |
| 86 | ![]() Curve | $0.407391 | 0.18% | 2% | 6.73% | $578.40M | $117,995,536$118.00M289.64M CRV | 1.42B CRV 61% |
| 87 | ![]() Starknet | $0.119933 | 0.93% | 5.7% | 15.39% | $575.85M | $66,883,056$66.88M557.67M STRK | 4.80B STRK 48% |
| 88 | ![]() Lido | $0.629853 | 0.3% | 3.91% | 5.95% | $561.85M | $54,663,526$54.66M86.79M LDO | 892.04M LDO 89% |
| 89 | ![]() Stacks | $0.308758 | 0.07% | 4.09% | 4.75% | $560.27M | $13,299,419$13.30M43.07M STX | 1.81B STX 100% |
| 90 | ![]() Celestia | $0.626538 | 0.59% | 4.49% | 3.65% | $532.34M | $59,773,248$59.77M95.40M TIA | 849.66M TIA 73% |
| 91 | ![]() Tezos | $0.496475 | 0.23% | 1.54% | 2.3% | $530.03M | $22,119,258$22.12M44.55M XTZ | 1.07B XTZ 98% |
| 92 | ![]() Telcoin | $0.005658 | 1.07% | 9.35% | 13.21% | $514.93M | $3,911,238$3.91M691.27M TEL | 91.01B TEL 91% |
| 93 | ![]() Morpho | $1.42 | 0.13% | 4.13% | 6.72% | $514.78M | $32,543,649$32.54M22.88M MORPHO | 361.91M MORPHO 36% |
| 94 | ![]() USDD | $1.00 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | $513.13M | $6,032,625$6.03M6.03M USDD | 513.06M USDD 100% |
| 95 | ![]() The | $0.04801 | 0.1% | 4.29% | 8% | $509.81M | $25,588,402$25.59M532.98M GRT | 10.62B GRT 93% |
| 96 | ![]() ether.fi | $0.818502 | 0.13% | 3.6% | 1.85% | $498.08M | $40,967,735$40.97M50.05M ETHFI | 608.53M ETHFI 61% |
| 97 | ![]() Kaia | $0.080273 | 0.05% | 1.13% | 1.21% | $496.47M | $9,111,285$9.11M113.50M KAIA | 6.18B KAIA 100% |
| 98 | ![]() TrueUSD | $0.998471 | 0.04% | 0.01% | 0.18% | $493.76M | $17,288,814$17.29M17.32M TUSD | 494.52M TUSD 100% |
| 99 | ![]() AB | $0.005377 | 0.3% | 3.21% | 15.02% | $483.01M | $15,521,852$15.52M2.89B AB | 89.83B AB 91% |
| 100 | ![]() FLOKI | $0.000048 | 0.35% | 4.1% | 3.69% | $457.05M | $47,459,041$47.46M990.53B FLOKI | 9.54T FLOKI 99% |



































































































