Los precios de criptomonedas en tiempo real
Aqu铆 puedes consultar r谩pidamente el precio de las criptomonedas en Cripto Simple
| 1 | ![]() Bitcoin | $88,883.78 | 0.08% | 0.51% | 1.04% | $1.78T | $38,173,742,240$38.17B429.48K BTC | 19.98M BTC 100% |
| 2 | ![]() Ethereum | $2,998.06 | 0.01% | 2.15% | 0.18% | $361.85B | $26,147,561,019$26.15B8.72M ETH | 120.69M ETH 100% |
| 3 | ![]() Tether | $0.998621 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $186.28B | $86,659,405,985$86.66B86.78B USDT | 186.54B USDT 98% |
| 4 | ![]() BNB | $898.28 | 0.15% | 1.68% | 1.86% | $122.49B | $2,029,726,346$2.03B2.26M BNB | 136.36M BNB 100% |
| 5 | ![]() XRP | $1.90 | 0.24% | 0.17% | 0.48% | $115.84B | $2,209,936,763$2.21B1.16B XRP | 60.85B XRP 61% |
| 6 | ![]() USDC | $0.999651 | 0% | 0% | 0.01% | $71.61B | $22,597,824,742$22.60B22.61B USDC | 71.64B USDC 100% |
| 7 | ![]() Solana | $126.50 | 0.16% | 1.83% | 1.46% | $71.61B | $3,596,011,670$3.60B28.43M SOL | 566.07M SOL 91% |
| 8 | ![]() TRON | $0.293115 | 0% | 0.78% | 1.55% | $27.76B | $466,376,955$466.38M1.59B TRX | 94.72B TRX 100% |
| 9 | ![]() Dogecoin | $0.124947 | 0.75% | 1.98% | 0.71% | $21.05B | $1,135,888,813$1.14B9.09B DOGE | 168.50B DOGE 100% |
| 10 | ![]() Cardano | $0.356244 | 0.22% | 1.21% | 0.98% | $12.84B | $482,808,274$482.81M1.36B ADA | 36.04B ADA 80% |
| 11 | ![]() Bitcoin | $592.67 | 0.84% | 0.7% | 0.37% | $11.85B | $338,920,818$338.92M571.86K BCH | 19.99M BCH 100% |
| 12 | ![]() Hyperliquid | $33.02 | 2.74% | 21.97% | 52.22% | $9.97B | $827,794,050$827.79M25.07M HYPE | 302.07M HYPE 31% |
| 13 | ![]() Monero | $468.98 | 0.85% | 1.03% | 7.1% | $8.65B | $124,248,921$124.25M264.93K XMR | 18.45M XMR 100% |
| 14 | ![]() Chainlink | $11.92 | 0.03% | 0.4% | 3.97% | $8.44B | $358,096,690$358.10M30.05M LINK | 708.10M LINK 71% |
| 15 | ![]() UNUS | $9.15 | 0.21% | 0.11% | 4.35% | $8.43B | $2,496,929$2.50M273.01K LEO | 921.69M LEO 94% |
| 16 | ![]() Stellar | $0.207705 | 0.26% | 0.25% | 2.92% | $6.74B | $118,379,070$118.38M569.94M XLM | 32.43B XLM 65% |
| 17 | ![]() Ethena | $0.998669 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | $6.59B | $78,599,521$78.60M78.70M USDe | 6.60B USDe 100% |
| 18 | ![]() Zcash | $390.79 | 0.42% | 5.61% | 9.01% | $6.45B | $580,436,572$580.44M1.49M ZEC | 16.51M ZEC 100% |
| 19 | ![]() Canton | $0.157141 | 0.35% | 2.03% | 19.02% | $5.90B | $14,639,264$14.64M93.16M CC | 37.56B CC 100% |
| 20 | ![]() Sui | $1.43 | 0.2% | 0.61% | 5.91% | $5.42B | $621,753,093$621.75M435.24M SUI | 3.79B SUI 38% |
| 21 | ![]() Dai | $0.999795 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $5.36B | $96,610,642$96.61M96.63M DAI | 5.37B DAI 100% |
| 22 | ![]() Litecoin | $69.44 | 0.2% | 0.1% | 0.6% | $5.33B | $326,463,231$326.46M4.70M LTC | 76.78M LTC 91% |
| 23 | ![]() Avalanche | $12.06 | 0.32% | 2.68% | 1.98% | $5.20B | $287,008,098$287.01M23.79M AVAX | 431.30M AVAX 93% |
| 24 | ![]() World | $0.999738 | 0% | 0.04% | 0.09% | $4.94B | $1,218,849,753$1.22B1.22B USD1 | 4.94B USD1 100% |
| 25 | ![]() Hedera | $0.107002 | 0.2% | 0.38% | 2.41% | $4.58B | $113,009,155$113.01M1.06B HBAR | 42.79B HBAR 86% |
| 26 | ![]() Shiba | $0.000008 | 0.07% | 0.53% | 2.2% | $4.57B | $92,972,035$92.97M12.00T SHIB | 589.24T SHIB 100% |
| 27 | ![]() World | $0.162316 | 0.39% | 3.13% | 3.58% | $4.34B | $104,032,415$104.03M640.93M WLFI | 26.74B WLFI 27% |
| 28 | ![]() PayPal | $0.999487 | 0% | 0.03% | 0.02% | $3.82B | $126,319,774$126.32M126.38M PYUSD | 3.82B PYUSD 100% |
| 29 | ![]() Toncoin | $1.52 | 0.27% | 0.36% | 1.84% | $3.69B | $67,893,608$67.89M44.80M TON | 2.44B TON 47% |
| 30 | ![]() Cronos | $0.090741 | 0.21% | 0.41% | 0.75% | $3.61B | $11,597,700$11.60M127.81M CRO | 39.82B CRO 40% |
| 31 | ![]() Polkadot | $1.85 | 0.39% | 1.26% | 5.11% | $3.07B | $105,561,853$105.56M57.07M DOT | 1.66B DOT 100% |
| 32 | ![]() Uniswap | $4.77 | 0.23% | 0.93% | 3.39% | $3.03B | $139,197,590$139.20M29.18M UNI | 634.89M UNI 71% |
| 33 | ![]() Mantle | $0.892917 | 0.13% | 2.44% | 0.94% | $2.90B | $47,451,662$47.45M53.14M MNT | 3.25B MNT 52% |
| 34 | ![]() Bittensor | $236.67 | 0.67% | 1.48% | 1% | $2.52B | $105,778,217$105.78M446.94K TAO | 10.63M TAO 51% |
| 35 | ![]() Bitget | $3.59 | 0.19% | 0.13% | 2.13% | $2.51B | $29,006,531$29.01M8.07M BGB | 699.01M BGB 76% |
| 36 | ![]() Aave | $157.48 | 0.15% | 1.95% | 0.03% | $2.41B | $380,994,139$380.99M2.42M AAVE | 15.32M AAVE 96% |
| 37 | ![]() Tether | $5,261.85 | 0.41% | 3.96% | 7.97% | $2.32B | $418,418,169$418.42M79.52K XAUt | 440.87K XAUt 85% |
| 38 | ![]() OKB | $105.87 | 0.32% | 1.87% | 1.1% | $2.22B | $17,744,301$17.74M167.61K OKB | 21.00M OKB 100% |
| 39 | ![]() PAX | $5,275.46 | 0.38% | 3.91% | 7.74% | $2.20B | $10,054,899,467$10.05B1.91M PAXG | 416.28K PAXG 100% |
| 40 | ![]() Pepe | $0.000005 | 0.23% | 1.34% | 0.83% | $2.07B | $357,575,777$357.58M71.64T PEPE | 413.77T PEPE 100% |
| 41 | ![]() MemeCore | $1.55 | 0.39% | 1.35% | 4.85% | $1.96B | $9,220,465$9.22M5.95M M | 1.26B M 24% |
| 42 | ![]() NEAR | $1.48 | 0.52% | 0.37% | 4.04% | $1.90B | $118,453,492$118.45M80.11M NEAR | 1.29B NEAR 100% |
| 43 | ![]() Ethereum | $11.52 | 0.32% | 1.59% | 2.1% | $1.79B | $61,719,031$61.72M5.36M ETC | 155.30M ETC 74% |
| 44 | ![]() Internet | $3.27 | 0.59% | 1.73% | 12.37% | $1.79B | $82,351,095$82.35M25.21M ICP | 547.61M ICP 100% |
| 45 | ![]() Aster | $0.676803 | 0.16% | 5.37% | 13.09% | $1.74B | $182,333,012$182.33M269.40M ASTER | 2.57B ASTER 32% |
| 46 | ![]() Ondo | $0.33797 | 0.35% | 1.16% | 0.1% | $1.65B | $54,281,914$54.28M160.61M ONDO | 4.87B ONDO 49% |
| 47 | ![]() Global | $0.999586 | 0% | 0% | 0.02% | $1.58B | $20,134,963$20.13M20.14M USDG | 1.58B USDG 100% |
| 48 | ![]() MYX | $6.05 | 1.02% | 8.22% | 13.45% | $1.52B | $13,976,311$13.98M2.31M MYX | 251.47M MYX 25% |
| 49 | ![]() Sky | $0.064812 | 0.05% | 2.36% | 3.97% | $1.49B | $16,501,016$16.50M254.60M SKY | 23.00B SKY 98% |
| 50 | ![]() Pi | $0.173797 | 0.2% | 0.2% | 5.49% | $1.46B | $10,483,273$10.48M60.32M PI | 8.39B PI 8% |
| 51 | ![]() KuCoin | $10.83 | 0.09% | 0.69% | 2.67% | $1.43B | $2,547,435$2.55M235.19K KCS | 132.16M KCS 93% |
| 52 | ![]() Ethena | $0.172088 | 0.1% | 2.04% | 6.5% | $1.37B | $120,526,890$120.53M700.38M ENA | 7.96B ENA 53% |
| 53 | ![]() Ripple | $0.999832 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | $1.34B | $96,517,069$96.52M96.53M RLUSD | 1.34B RLUSD 100% |
| 54 | ![]() Worldcoin | $0.460382 | 0.27% | 1.2% | 4.87% | $1.28B | $73,946,984$73.95M160.62M WLD | 2.77B WLD 28% |
| 55 | ![]() Polygon | $0.117811 | 0.84% | 0.33% | 11.93% | $1.25B | $81,579,776$81.58M692.46M POL | 10.58B POL 100% |
| 56 | ![]() Aptos | $1.62 | 0.36% | 2.95% | 2.55% | $1.24B | $92,537,305$92.54M57.26M APT | 765.13M APT 64% |
| 57 | ![]() River | $62.16 | 17.83% | 13.56% | 59.72% | $1.22B | $105,783,294$105.78M1.70M RIVER | 19.60M RIVER 20% |
| 58 | ![]() GateToken | $9.94 | 0.12% | 1.71% | 1.72% | $1.15B | $3,040,471$3.04M305.73K GT | 115.18M GT 100% |
| 59 | ![]() Pump.fun | $0.003171 | 0.41% | 6.83% | 28.58% | $1.12B | $445,176,745$445.18M140.37B PUMP | 354.00B PUMP 35% |
| 60 | ![]() USDD | $0.998616 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $1.11B | $3,172,864$3.17M3.18M USDD | 1.11B USDD 100% |
| 61 | ![]() Cosmos | $2.22 | 0.19% | 0.06% | 6.82% | $1.09B | $48,592,045$48.59M21.85M ATOM | 490.15M ATOM 100% |
| 62 | ![]() Algorand | $0.120951 | 0.07% | 0.53% | 2.46% | $1.07B | $35,350,448$35.35M292.27M ALGO | 8.86B ALGO 89% |
| 63 | ![]() Kaspa | $0.039462 | 0.12% | 0.17% | 5.35% | $1.07B | $19,028,476$19.03M482.19M KAS | 27.15B KAS 100% |
| 64 | ![]() Arbitrum | $0.170625 | 0.33% | 0.56% | 8.58% | $994.20M | $69,699,950$69.70M408.50M ARB | 5.83B ARB 58% |
| 65 | ![]() Midnight | $0.059317 | 0.53% | 0.31% | 3.77% | $985.09M | $15,791,359$15.79M266.22M NIGHT | 16.61B NIGHT 69% |
| 66 | ![]() Render | $1.89 | 0.91% | 0.25% | 2.68% | $978.36M | $58,518,971$58.52M31.02M RENDER | 518.69M RENDER 97% |
| 67 | ![]() Quant | $79.90 | 0.45% | 8.11% | 2.41% | $964.64M | $26,856,048$26.86M336.11K QNT | 12.07M QNT 81% |
| 68 | ![]() OFFICIAL | $4.75 | 0.13% | 0.67% | 3.47% | $950.48M | $124,171,519$124.17M26.13M TRUMP | 200.00M TRUMP 20% |
| 69 | ![]() Filecoin | $1.27 | 0.69% | 0.1% | 5.43% | $943.66M | $90,884,615$90.88M71.33M FIL | 740.57M FIL 38% |
| 70 | ![]() Flare | $0.010616 | 0.12% | 0.13% | 5.16% | $881.01M | $4,634,813$4.63M436.58M FLR | 82.99B FLR 79% |
| 71 | ![]() VeChain | $0.010151 | 0.13% | 0.29% | 2.81% | $872.86M | $21,440,405$21.44M2.11B VET | 85.99B VET 100% |
| 72 | ![]() Dash | $61.69 | 0.96% | 0.24% | 12.43% | $775.63M | $264,536,301$264.54M4.29M DASH | 12.57M DASH 100% |
| 73 | ![]() Bonk | $0.000009 | 0.02% | 0.21% | 3.95% | $769.75M | $68,364,286$68.36M7.82T BONK | 88.00T BONK 100% |
| 74 | ![]() Story | $2.17 | 0.8% | 2.16% | 13.14% | $757.62M | $93,927,379$93.93M43.31M IP | 349.37M IP 34% |
| 75 | ![]() XDC | $0.038881 | 0.39% | 0.99% | 3.74% | $742.13M | $21,333,698$21.33M548.70M XDC | 19.09B XDC 50% |
| 76 | ![]() United | $0.998535 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | $733.82M | $22,847,757$22.85M22.88M U | 734.90M U 100% |
| 77 | ![]() Sei | $0.1064 | 0.03% | 0.38% | 1.74% | $703.54M | $26,919,015$26.92M253.00M SEI | 6.61B SEI 66% |
| 78 | ![]() Jupiter | $0.203874 | 0.42% | 6.33% | 4.37% | $661.34M | $29,698,397$29.70M145.67M JUP | 3.24B JUP 47% |
| 79 | ![]() PancakeSwap | $1.91 | 0.07% | 1.02% | 0.25% | $638.36M | $35,064,867$35.06M18.32M CAKE | 333.47M CAKE 96% |
| 80 | ![]() Pudgy | $0.010107 | 1.69% | 4.57% | 1.76% | $635.34M | $114,986,611$114.99M11.38B PENGU | 62.86B PENGU 82% |
| 81 | ![]() LayerZero | $2.15 | 3.19% | 8.63% | 10.14% | $633.22M | $119,078,611$119.08M55.48M ZRO | 295.00M ZRO 29% |
| 82 | ![]() Nexo | $0.94379 | 0.58% | 0.21% | 2.38% | $609.83M | $7,103,764$7.10M7.53M NEXO | 646.15M NEXO 65% |
| 83 | ![]() Tezos | $0.563273 | 0.59% | 0.3% | 5.99% | $604.68M | $21,907,095$21.91M38.89M XTZ | 1.07B XTZ 98% |
| 84 | ![]() Optimism | $0.300397 | 0.18% | 1.5% | 3.07% | $584.00M | $61,093,709$61.09M203.38M OP | 1.94B OP 45% |
| 85 | ![]() Chiliz | $0.056631 | 0.27% | 1.83% | 7.88% | $580.04M | $94,448,495$94.45M1.67B CHZ | 10.24B CHZ 100% |
| 86 | ![]() Stacks | $0.297681 | 0.02% | 0.58% | 3.76% | $540.17M | $9,906,493$9.91M33.28M STX | 1.81B STX 100% |
| 87 | ![]() Virtuals | $0.812301 | 0.12% | 1.26% | 2.45% | $533.09M | $67,191,519$67.19M82.72M VIRTUAL | 656.27M VIRTUAL 66% |
| 88 | ![]() pippin | $0.517855 | 0.45% | 67.04% | 76.38% | $517.85M | $114,176,134$114.18M220.48M PIPPIN | 1.00B PIPPIN 100% |
| 89 | ![]() Artificial | $0.224752 | 0.33% | 1.25% | 5.29% | $517.50M | $46,006,724$46.01M204.70M FET | 2.30B FET 85% |
| 90 | ![]() Curve | $0.344536 | 0.81% | 0.65% | 7.74% | $502.89M | $74,063,923$74.06M214.97M CRV | 1.46B CRV 62% |
| 91 | ![]() TrueUSD | $0.998298 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | $493.67M | $12,093,627$12.09M12.11M TUSD | 494.52M TUSD 100% |
| 92 | ![]() First | $0.998588 | 0.02% | 0.07% | 0.01% | $478.88M | $3,190,473,050$3.19B3.19B FDUSD | 479.56M FDUSD 100% |
| 93 | ![]() Lighter | $1.91 | 0.27% | 3.41% | 14.95% | $476.72M | $107,672,339$107.67M56.47M LIT | 250.00M LIT 25% |
| 94 | ![]() Immutable | $0.236305 | 0.07% | 0.8% | 3.21% | $470.00M | $20,550,475$20.55M86.97M IMX | 1.99B IMX 99% |
| 95 | ![]() Morpho | $1.20 | 0.13% | 3.2% | 2.59% | $452.68M | $17,373,285$17.37M14.53M MORPHO | 378.66M MORPHO 38% |
| 96 | ![]() Injective | $4.44 | 0.27% | 0.07% | 3.89% | $443.97M | $34,231,587$34.23M7.71M INJ | 99.97M INJ 100% |
| 97 | ![]() Lido | $0.522974 | 0.25% | 1.49% | 2.57% | $442.73M | $29,198,334$29.20M55.83M LDO | 846.57M LDO 85% |
| 98 | ![]() ether.fi | $0.630567 | 0.32% | 5.64% | 1.5% | $441.06M | $39,131,372$39.13M62.06M ETHFI | 699.46M ETHFI 70% |
| 99 | ![]() Kaia | $0.069371 | 1.7% | 5.98% | 31.21% | $432.15M | $31,534,731$31.53M454.58M KAIA | 6.23B KAIA 100% |
| 100 | ![]() DoubleZero | $0.122217 | 1.58% | 2.79% | 0.39% | $424.26M | $12,831,751$12.83M104.99M 2Z | 3.47B 2Z 35% |



































































































